
Nid yw'r flwyddyn y gwnaethoch fuddsoddi mewn stociau gwirod, mae'n cael ei dynghedu i basio mewn ton o brisiau llo ... [ mwy ]
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Y pris diweddaraf | % Pris | Microblogio |
|---|
Syrthiodd y farchnad Qingming un ar ôl y llall ... y cafodd yr un olaf rydym yn llenwi ... [: Weidong mwy ]
| - | - | - | - | - | - |
|---|
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Sefydliad ymchwil | 11-blwyddyn EPS | 12-blwyddyn EPS |
| Tsieina Môr Tawel Yswiriant | Gwarantau Hanfod | 1.03 | 1.26 |
| Fosun | Gwarantau Qilu | 0.70 | 0.83 |
| Tasly | Gwarantau Hanfod | 1.55 | 1.95 |
| Cyfranddaliadau Kailuan | Gwarantau Qilu | 0.75 | 0.82 |
| Adain Tai ynni | Gwarantau Qilu | 0.59 | 1.23 |
| SDIC newydd set o | Gwarantau Qilu | 0.73 | 0.88 |
| Pingzhuang ynni | Gwarantau Qilu | 0.89 | 0.84 |
| Mynydd Glo Rhyngwladol | Gwarantau Qilu | 1.14 | 1.95 |
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Y pris diweddaraf | Pris Targed | Targed neu |
| Aur seicig | - | 68.68 | - |
| Hong Chi Fferyllol | - | 87.00 | - |
| Rip biolegol | - | 87.50 | - |
| Hai Purui | - | 136.75 | - |
| Elcoteq pŵer | - | 49.92 | - |
| Cyd-Kang amlder | - | 71.25 | - |
| Cyfrannau o ymchwil newydd | - | 124.25 | - |
| Shun Rhwydwaith Technoleg | - | 89.23 | - |
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Mae bron y mis o sylw | Targed neu | Ymchwil adroddwyd |
| Banc Cyfathrebu | 38 | - | Pori |
| Diwydiannol Banc | 37 | - | Pori |
| Vanke A | 36 | - | Pori |
| Minsheng Banc | 29 | - | Pori |
| Yantai Wanhua | 27 | - | Pori |
| Shenzhen Datblygu Banc A | 26 | - | Pori |
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Mae gwerth rhagfynegol | Gwerth rhagolwg Blaenorol | Adroddiad |
| Tarian Diogelwch Amgylchedd | 0.57 | 0.56 | Crynodeb |
| SGIS | 0.09 | 0.05 | Crynodeb |
| Huaxia Banc | 1.99 | 1.55 | Crynodeb |
| Tuopai barod i | 1.15 | 1.05 | Crynodeb |
| Tuopai barod i | 1.15 | 0.96 | Crynodeb |
| Tsieina hapusrwydd | 3.19 | 3.17 | Crynodeb |
| Tarian Diogelwch Amgylchedd | 0.52 | 0.45 | Crynodeb |
| Chung Shing | 0.55 | 0.57 | Crynodeb |
| Enlight Cyfryngau | 2.16 | 2.27 | Crynodeb |
| Supor | 0.97 | 1.03 | Crynodeb |
| Ddeddfwriaeth telathrebu soffistigedig | 1.50 | 1.60 | Crynodeb |
| Sunbird | 0.35 | 0.45 | Crynodeb |
| Zoomlion | 1.27 | 1.28 | Crynodeb |
| Toho biolegol | 0.32 | 0.47 | Crynodeb |
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Graddau Diweddaraf | Sgôr Superior | Adroddiad |
| De Tsieina Locomotif | Prynu | Heb adolygiad | Crynodeb |
| CSCL | Niwtral | Daliadau | Crynodeb |
| Mae naw deg naw o hyd | Daliadau | Heb adolygiad | Crynodeb |
| Dda ac yn rhannu | Daliadau | Heb adolygiad | Crynodeb |
| Fuanna | Daliadau | Heb adolygiad | Crynodeb |
| Banc Cyfathrebu | Prynu | Lleihau | Crynodeb |
| Jingwei Peiriannau Tecstil | Niwtral | Lleihau | Crynodeb |
| Banc Cyfathrebu | Daliadau | Niwtral | Crynodeb |
| Awyr Tsieina | Niwtral | Niwtral | Crynodeb |
| Cyfathrebu lledred | Lleihau | Niwtral | Crynodeb |
| Tsieina metelegol | Lleihau | Prynu | Crynodeb |
| Jin cyfranddaliadau Sheng | Prynu | Daliadau | Crynodeb |
| S, Sinopec | Prynu | Heb adolygiad | Crynodeb |
| Deunyddiau Adeiladu De | Prynu | Heb adolygiad | Crynodeb |
| Technoleg arwrol | Prynu | Daliadau | Crynodeb |
| Salt Lake cyfranddaliadau | Daliadau | Prynu | Crynodeb |
| Gwarantau y cyfeirir atynt | Sefydliad ymchwil | Graddau Diweddaraf | Adroddiad |
| Hisense Electric | Hong Gwarantau Yuan | Prynu | Crynodeb |
| Sinotrans Awyr Cludiant Datblygu | Gwarantau Guoxin | Niwtral | Crynodeb |
| Newydd Cape | Guotai Junan | Daliadau | Crynodeb |
| Beijing Express | Guotai Junan | Lleihau | Crynodeb |
| Shenda | CSC | Lleihau | Crynodeb |
| Trawsgludo cyfrannau | Hong Gwarantau Yuan | Prynu | Crynodeb |
| Sefydliadau Rhagolwg | Ystod y gwerthoedd ($) | Gwybodaeth berthnasol |
|---|
| Stoc y cyfeirir atynt | Rhifyn pris | Dyddiad Cyhoeddi | Y dyddiad rhestru |
|---|
| Cyfranddaliadau Sing Chee | 35.000 | 03-12 | 03-29 |
| Cyfranddaliadau Yuxing | 42.000 | 03-09 | 03-29 |
| Bell ffotodrydanol | 45.000 | 03-12 | 03-29 |
| Cyfranddaliadau pwysau Cyfrwy | 25.000 | 03-13 | 03-29 |
| Guangzhou Automobile Grŵp | 9.090 | 03-29 | |
| Mordaith gyntaf o arbed ynni | 30.860 | 03-07 | 03-27 |
| Almaeneg Allianz Grŵp | 17.000 | 03-06 | 03-27 |
| Arian cyfred | Y pris diweddaraf | Newid y swm o | Hyd yn lleihau |
| Enw Diogelwch | Y pris diweddaraf | Hyd yn lleihau | Cyfrol (mewn miloedd) |
| Stoc y cyfeirir atynt | Y pris diweddaraf | Newid y swm o | Price (%) |
|---|
| Stoc y cyfeirir atynt | Y pris diweddaraf | Newid y swm o | Price (%) |
|---|
| Stoc y cyfeirir atynt | Mae cyfrannau (RMB) | Cyfranddaliadau H (HKD) | Cydraddoldeb |
|---|
| Stoc y cyfeirir atynt | Cyfwerth â HK | Hong Kong cyfranddaliadau | Na'r Newid Hong Kong |
|---|
Neges llwytho, arhoswch mk.gd - Translate webpages in real-time
View this page in: Afrikaans, Albanian, Arabic, Belarusian, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simp), Chinese (Trad), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Filipino, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese, Welsh, Yiddish
Content and any subsequent copyrights are upheld by the third-party